Masjid-e-Hidayah

4 Ḏū al-Qa'dah 1446

Friday 02 May 2025, 03:38:11

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Ḏū al-Qa'dah 1446
Thu 1 3 3:46 3:56 5:34 1:11 6:16 8:43 9:43 5:00 1:30 7:30 8:43 9:50
Fri 2 4 3:44 3:54 5:32 1:11 6:17 8:45 9:44 5:00 1:30 7:45 8:45 10:00
Sat 3 5 3:40 3:50 5:30 1:11 6:18 8:47 9:46 5:00 1:30 7:45 8:47 10:00
Sun 4 6 3:38 3:48 5:28 1:11 6:19 8:49 9:48 5:00 1:30 7:45 8:49 10:00
Mon 5 7 3:35 3:45 5:26 1:11 6:20 8:50 9:50 5:00 1:30 7:45 8:50 10:00
Tue 6 8 3:33 3:43 5:24 1:11 6:21 8:52 9:51 5:00 1:30 7:45 8:52 10:00
Wed 7 9 3:30 3:40 5:22 1:11 6:22 8:54 9:53 5:00 1:30 7:45 8:54 10:00
Thu 8 10 3:28 3:38 5:20 1:11 6:24 8:56 9:55 5:00 1:30 7:45 8:56 10:00
Fri 9 11 3:25 3:35 5:18 1:10 6:25 8:57 9:57 4:40 1:30 7:45 8:57 10:15
Sat 10 12 3:23 3:33 5:17 1:10 6:26 8:59 9:58 4:40 1:30 7:45 8:59 10:15
Sun 11 13 3:20 3:30 5:15 1:10 6:27 9:01 10:00 4:40 1:30 7:45 9:01 10:15
Mon 12 14 3:18 3:28 5:13 1:10 6:28 9:03 10:02 4:40 1:30 7:45 9:03 10:15
Tue 13 15 3:16 3:26 5:12 1:10 6:29 9:04 10:03 4:40 1:30 7:45 9:04 10:15
Wed 14 16 3:14 3:24 5:10 1:10 6:29 9:06 10:05 4:40 1:30 7:45 9:06 10:15
Thu 15 17 3:11 3:21 5:08 1:10 6:30 9:08 10:07 4:40 1:30 7:45 9:08 10:15
Fri 16 18 3:09 3:19 5:07 1:10 6:31 9:09 10:08 4:30 1:30 7:45 9:09 10:25
Sat 17 19 3:07 3:17 5:05 1:11 6:32 9:11 10:10 4:30 1:30 7:45 9:11 10:25
Sun 18 20 3:05 3:15 5:04 1:11 6:33 9:12 10:12 4:30 1:30 7:45 9:12 10:25
Mon 19 21 3:03 3:13 5:02 1:11 6:34 9:14 10:13 4:30 1:30 7:45 9:14 10:25
Tue 20 22 3:02 3:12 5:01 1:11 6:35 9:16 10:15 4:30 1:30 7:45 9:16 10:25
Wed 21 23 2:59 3:09 4:59 1:11 6:36 9:17 10:16 4:30 1:30 7:45 9:17 10:25
Thu 22 24 2:57 3:07 4:58 1:11 6:37 9:19 10:18 4:30 1:30 7:45 9:19 10:25
Fri 23 25 2:56 3:06 4:57 1:11 6:38 9:20 10:19 4:20 1:30 7:45 9:20 10:35
Sat 24 26 2:53 3:03 4:55 1:11 6:38 9:22 10:21 4:20 1:30 7:45 9:22 10:35
Sun 25 27 2:51 3:01 4:54 1:11 6:39 9:23 10:22 4:20 1:30 7:45 9:23 10:35
Mon 26 28 2:50 3:00 4:53 1:11 6:40 9:24 10:23 4:20 1:30 7:45 9:24 10:35
Tue 27 29 2:48 2:58 4:52 1:11 6:41 9:26 10:25 4:20 1:30 7:45 9:26 10:35
Ḏū al-Hijjah 1446
Wed 28 1 2:46 2:56 4:51 1:11 6:42 9:27 10:26 4:20 1:30 7:45 9:27 10:35
Thu 29 2 2:44 2:54 4:50 1:12 6:42 9:28 10:27 4:20 1:30 7:45 9:28 10:35
Fri 30 3 2:43 2:53 4:49 1:12 6:43 9:30 10:29 4:15 1:30 7:45 9:30 10:45
Sat 31 4 2:41 2:51 4:48 1:12 6:44 9:31 10:30 4:15 1:30 7:45 9:31 10:45