Masjid-e-Hidayah

7 Muḥarram 1447

Wednesday 02 July 2025, 01:23:08

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Muḥarram 1447
Tue 1 6 2:35 2:45 4:45 1:18 6:54 9:46 10:44 4:10 1:30 7:45 9:46 10:55
Wed 2 7 2:36 2:46 4:46 1:18 6:54 9:46 10:43 4:10 1:30 7:45 9:46 10:55
Thu 3 8 2:37 2:47 4:47 1:18 6:54 9:45 10:43 4:10 1:30 7:45 9:45 10:55
Fri 4 9 2:39 2:49 4:48 1:19 6:53 9:45 10:42 4:15 1:30 7:45 9:45 10:50
Sat 5 10 2:40 2:50 4:48 1:19 6:53 9:44 10:42 4:15 1:30 7:45 9:44 10:50
Sun 6 11 2:41 2:51 4:49 1:19 6:53 9:43 10:41 4:15 1:30 7:45 9:43 10:50
Mon 7 12 2:43 2:53 4:50 1:19 6:53 9:43 10:41 4:15 1:30 7:45 9:43 10:50
Tue 8 13 2:45 2:54 4:51 1:19 6:52 9:42 10:40 4:15 1:30 7:45 9:42 10:50
Wed 9 14 2:46 2:56 4:53 1:19 6:52 9:41 10:39 4:15 1:30 7:45 9:41 10:50
Thu 10 15 2:47 2:57 4:54 1:20 6:52 9:40 10:38 4:15 1:30 7:45 9:40 10:50
Fri 11 16 2:48 2:58 4:55 1:20 6:51 9:39 10:37 4:30 1:30 7:45 9:39 10:40
Sat 12 17 2:50 3:00 4:56 1:20 6:51 9:39 10:36 4:30 1:30 7:45 9:39 10:40
Sun 13 18 2:51 3:01 4:57 1:20 6:50 9:38 10:35 4:30 1:30 7:45 9:38 10:40
Mon 14 19 2:53 3:03 4:59 1:20 6:50 9:37 10:34 4:30 1:30 7:45 9:37 10:40
Tue 15 20 2:55 3:05 5:00 1:20 6:49 9:35 10:33 4:30 1:30 7:45 9:35 10:40
Wed 16 21 2:57 3:07 5:01 1:20 6:49 9:34 10:32 4:30 1:30 7:45 9:34 10:40
Thu 17 22 2:59 3:09 5:03 1:20 6:48 9:33 10:29 4:30 1:30 7:45 9:33 10:40
Fri 18 23 3:00 3:10 5:04 1:20 6:47 9:32 10:28 4:30 1:30 7:45 9:32 10:35
Sat 19 24 3:03 3:13 5:05 1:20 6:47 9:31 10:26 4:30 1:30 7:45 9:31 10:35
Sun 20 25 3:04 3:14 5:07 1:20 6:46 9:29 10:25 4:30 1:30 7:45 9:29 10:35
Mon 21 26 3:06 3:16 5:08 1:21 6:45 9:28 10:25 4:30 1:30 7:45 9:28 10:35
Tue 22 27 3:08 3:18 5:10 1:21 6:44 9:27 10:25 4:30 1:30 7:45 9:27 10:35
Wed 23 28 3:10 3:20 5:11 1:21 6:44 9:25 10:24 4:30 1:30 7:45 9:25 10:35
Thu 24 29 3:12 3:22 5:13 1:21 6:43 9:24 10:23 4:30 1:30 7:45 9:24 10:35
Fri 25 30 3:14 3:24 5:14 1:21 6:42 9:22 10:22 4:40 1:30 7:45 9:22 10:30
Ṣafar 1447
Sat 26 1 3:16 3:26 5:16 1:21 6:41 9:21 10:21 4:40 1:30 7:45 9:21 10:30
Sun 27 2 3:17 3:27 5:17 1:21 6:40 9:19 10:20 4:40 1:30 7:45 9:19 10:30
Mon 28 3 3:19 3:29 5:19 1:21 6:39 9:17 10:18 4:40 1:30 7:45 9:17 10:30
Tue 29 4 3:21 3:31 5:21 1:21 6:38 9:16 10:17 4:40 1:30 7:45 9:16 10:30
Wed 30 5 3:23 3:33 5:22 1:20 6:37 9:14 10:15 4:40 1:30 7:45 9:14 10:30
Thu 31 6 3:25 3:35 5:24 1:20 6:36 9:12 10:13 4:40 1:30 7:45 9:12 10:30