Masjid-e-Hidayah

13 Jumādā al-ʾAwwal 1447

Tuesday 04 November 2025, 09:33:06

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Jumādā al-ʾAwwal 1447
Sat 1 10 5:20 5:30 7:09 11:58 2:45 4:42 6:14 6:30 12:45 3:00 4:42 6:30
Sun 2 11 5:23 5:32 7:11 11:58 2:43 4:40 6:12 6:30 12:45 3:00 4:40 6:30
Mon 3 12 5:23 5:33 7:13 11:58 2:41 4:38 6:11 6:30 12:45 3:00 4:38 7:45
Tue 4 13 5:25 5:35 7:14 11:58 2:39 4:36 6:09 6:30 12:45 3:00 4:36 7:45
Wed 5 14 5:27 5:37 7:16 11:58 2:38 4:34 6:08 6:30 12:45 3:00 4:34 7:45
Thu 6 15 5:29 5:38 7:18 11:58 2:36 4:33 6:06 6:30 12:45 3:00 4:33 7:45
Fri 7 16 5:30 5:40 7:20 11:58 2:34 4:31 6:05 6:40 12:35 3:00 4:31 7:45
Sat 8 17 5:32 5:42 7:22 11:58 2:33 4:29 6:03 6:40 12:45 3:00 4:29 6:15
Sun 9 18 5:32 5:43 7:24 11:58 2:31 4:27 6:02 6:40 12:45 3:00 4:27 6:15
Mon 10 19 5:35 5:45 7:26 11:58 2:30 4:26 6:00 6:40 12:45 3:00 4:26 7:45
Tue 11 20 5:36 5:46 7:28 11:58 2:28 4:24 5:59 6:40 12:45 3:00 4:24 7:45
Wed 12 21 5:38 5:48 7:30 11:58 2:27 4:21 5:58 6:40 12:45 3:00 4:21 7:45
Thu 13 22 5:40 5:50 7:32 11:58 2:25 4:20 5:56 6:40 12:45 3:00 4:20 7:45
Fri 14 23 5:41 5:51 7:33 11:59 2:24 4:19 5:55 7:00 12:35 3:00 4:19 7:45
Sat 15 24 5:43 5:53 7:35 11:59 2:22 4:18 5:54 7:00 12:45 3:00 4:18 6:00
Sun 16 25 5:44 5:54 7:37 11:59 2:21 4:16 5:53 7:00 12:45 3:00 4:16 6:00
Mon 17 26 5:46 5:56 7:39 11:59 2:20 4:15 5:52 7:00 12:45 3:00 4:15 7:45
Tue 18 27 5:47 5:57 7:41 11:59 2:18 4:13 5:51 7:00 12:45 3:00 4:13 7:45
Wed 19 28 5:49 5:59 7:43 12:00 2:17 4:12 5:50 7:00 12:45 3:00 4:12 7:45
Thu 20 29 5:50 6:00 7:44 12:00 2:16 4:11 5:49 7:00 12:45 3:00 4:11 7:45
Fri 21 30 5:52 6:02 7:46 12:00 2:15 4:09 5:48 7:15 12:35 3:00 4:09 7:45
Jumādā al-Ākhirah 1447
Sat 22 1 5:53 6:03 7:48 12:00 2:14 4:08 5:47 7:15 12:45 3:00 4:08 6:00
Sun 23 2 5:54 6:04 7:49 12:01 2:13 4:07 5:46 7:15 12:45 3:00 4:07 6:00
Mon 24 3 5:56 6:06 7:51 12:01 2:12 4:06 5:45 7:15 12:45 3:00 4:06 7:45
Tue 25 4 5:57 6:07 7:53 12:01 2:11 4:05 5:44 7:15 12:45 3:00 4:05 7:45
Wed 26 5 5:59 6:09 7:55 12:01 2:10 4:04 5:44 7:15 12:45 3:00 4:04 7:45
Thu 27 6 6:00 6:10 7:56 12:02 2:09 4:03 5:43 7:15 12:45 3:00 4:03 7:45
Fri 28 7 6:01 6:11 7:58 12:02 2:08 4:02 5:42 7:15 12:35 3:00 4:02 7:45
Sat 29 8 6:02 6:13 7:59 12:03 2:07 4:01 5:42 7:15 12:45 3:00 4:01 6:00
Sun 30 9 6:04 6:14 8:01 12:03 2:07 4:00 5:41 7:15 12:45 3:00 4:00 6:00