Masjid-e-Hidayah

18 Shawwāl 1447

Monday 06 April 2026, 14:29:48

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Shawwāl 1447
Wed 1 13 4:50 5:00 6:42 1:18 5:40 7:50 9:11 6:00 1:30 6:30 7:50 9:25
Thu 2 14 4:47 4:57 6:39 1:17 5:41 7:51 9:13 6:00 1:30 6:30 7:51 9:25
Fri 3 15 4:44 4:54 6:37 1:17 5:42 7:53 9:14 5:45 1:30 6:30 7:53 9:30
Sat 4 16 4:42 4:52 6:34 1:17 5:44 7:55 9:15 5:45 1:30 6:30 7:55 9:30
Sun 5 17 4:39 4:49 6:32 1:17 5:45 7:57 9:16 5:45 1:30 6:30 7:57 9:30
Mon 6 18 4:35 4:45 6:29 1:16 5:46 7:59 9:17 5:45 1:30 6:30 7:59 9:30
Tue 7 19 4:33 4:43 6:27 1:16 5:48 8:01 9:18 5:45 1:30 6:30 8:01 9:30
Wed 8 20 4:30 4:40 6:25 1:16 5:49 8:02 9:19 5:45 1:30 6:30 8:02 9:30
Thu 9 21 4:27 4:37 6:22 1:15 5:50 8:04 9:20 5:45 1:30 6:30 8:04 9:30
Fri 10 22 4:24 4:34 6:20 1:15 5:51 8:06 9:21 5:30 1:30 7:00 8:06 9:35
Sat 11 23 4:21 4:31 6:18 1:15 5:53 8:08 9:22 5:30 1:30 7:00 8:08 9:35
Sun 12 24 4:18 4:28 6:15 1:15 5:54 8:10 9:23 5:30 1:30 7:00 8:10 9:35
Mon 13 25 4:15 4:25 6:13 1:14 5:55 8:11 9:24 5:30 1:30 7:00 8:11 9:35
Tue 14 26 4:11 4:21 6:11 1:14 5:56 8:13 9:25 5:30 1:30 7:00 8:13 9:35
Wed 15 27 4:09 4:19 6:08 1:14 5:58 8:15 9:26 5:30 1:30 7:00 8:15 9:35
Thu 16 28 4:05 4:15 6:06 1:14 5:59 8:16 9:27 5:30 1:30 7:00 8:16 9:35
Fri 17 29 4:02 4:12 6:04 1:14 6:00 8:19 9:28 5:15 1:30 7:00 8:19 9:45
Ḏū al-Qa'dah 1447
Sat 18 1 3:59 4:09 6:02 1:13 6:01 8:21 9:29 5:15 1:30 7:00 8:21 9:45
Sun 19 2 3:56 4:06 5:59 1:13 6:02 8:22 9:30 5:15 1:30 7:00 8:22 9:45
Mon 20 3 3:53 4:03 5:57 1:13 6:04 8:24 9:31 5:15 1:30 7:00 8:24 9:45
Tue 21 4 3:50 4:00 5:55 1:12 6:05 8:26 9:32 5:15 1:30 7:00 8:26 9:45
Wed 22 5 3:51 4:01 5:53 1:12 6:06 8:28 9:33 5:15 1:30 7:00 8:28 9:45
Thu 23 6 3:51 4:01 5:50 1:11 6:07 8:30 9:34 5:15 1:30 7:00 8:30 9:45
Fri 24 7 3:50 4:00 5:48 1:11 6:08 8:31 9:35 5:00 1:30 7:30 8:31 9:50
Sat 25 8 3:50 4:00 5:46 1:11 6:09 8:33 9:36 5:00 1:30 7:30 8:33 9:50
Sun 26 9 3:49 3:59 5:44 1:11 6:11 8:35 9:37 5:00 1:30 7:30 8:35 9:50
Mon 27 10 3:49 3:59 5:42 1:11 6:12 8:37 9:38 5:00 1:30 7:30 8:37 9:50
Tue 28 11 3:48 3:58 5:40 1:11 6:13 8:39 9:39 5:00 1:30 7:30 8:39 9:50
Wed 29 12 3:48 3:58 5:38 1:11 6:14 8:40 9:40 5:00 1:30 7:30 8:40 9:50
Thu 30 13 3:46 3:56 5:36 1:11 6:15 8:42 9:41 5:00 1:30 7:30 8:42 9:50